ТАБЛИЦЯ 1
Атомнi фактори розсiяння легких атомiв (Z=1-18)

        d. A            10.00   5.000   3.333   1.500   2.000   1.667   1.260   1.000   0.834   0.715   0.В25   0.558   0.500   0.454

                (Sin (Teta/Lyambda))x10-8
        Z       0       0.05    0.10    0.15    0.20    0.26    0.3     0.4     0.5     0.6     0.7     0.8     0.9     1.0     1.1

H+      1               4.000   1.000   0.444   0.250   0.160   0.110   0.062   0.040   0.028   0.020   0.015   0.012   0.010   0.008
H       1       0.221   0.210   0.190   0.160   0.130   0.106   0.084   0.055   0.036   0.027   0.020   0.015   0.012   0.010   0.008
He      2       0.154   0.150   0.144   0.135   0.123   0.110   0.097   0.075   0.058   0.045   0.036   0.029   0.023   0.019   0.015
Li      3       0.60    1.260   0.770   0.460   0.310   0.218   0.165   0.106   0.080   0.061   0.048   0.039   0.032   0.027   0.022
Be      4       1.30    1.136   0.920   0.670   0.480   0.350   0.262   0.151   0.104   0.078   0.062   0.048   0.041   0.035   0.028
B       5       1.12    1.012   0.890   0.745   0.573   0.440   0.335   0.206   0.140   0.100   0.077   0.059   0.050   0.042   0.035
C       6       0.95    0.874   0.795   0.700   0.595   0.485   0.392   0.261   0.180   0.124   0.094   0.073   0.059   0.050   0.042
N       7       0.79    0.745   0.698   0.638   0.572   0.498   0.415   0.292   0.203   0.149   0.111   0.086   0.070   0.057   0.048
O       8       0.68    0.660   0.633   0.594   0.545   0.490   0.425   0.316   0.232   0.172   0.128   0.100   0.081   0.066   0.055
F       9       0.58    0.575   0.562   0.542   0.516   0.483   0.432   0.330   0.252   0.193   0.144   0.113   0.092   0.075   0.063
Ne      10      0.53    0.528   0.514   0.496   0.470   0.440   0.404   0.325   0.262   0.204   0.160   0.125   0.103   0.085   0.070
Na      11      4.00    2.60    1.35    0.92    0.70    0.56    0.478   0.359   0.278   0.217   0.170   0.137   0.112   0.092   0.077
Mg      12      3.70    2.90    1.65    1.12    0.84    0.65    0.528   0.378   0.288   0.227   0.181   0.148   0.122   0.100   0.084
Al      18      3.45    3.00    2.00    1.35    1.01    0.75    0.583   0.400   0.300   0.236   0.190   0.157   0.129   0.107   0.091
Si      14      3.20    2.95    2.40    1.58    1.12    0.83    0.645   0.428   0.316   0.247   0.200   0.166   0.137   0.114   0.097
P       15      3.00    2.80    2.45    1.80    1.24    0.92    0.728   0.472   0.341   0.260   0.209   0.172   0.143   0.120   0.102
S       16      2.80    2.65    2.40    1.90    1.32    1.00    0.794   0.509   0.366   0.278   0.219   0.180   0.149   0.126   0.108
Cl      17      2.65    2.50    2.24    1.84    1.43    1.11    0.861   0.559   0.390   0.292   0.230   0.187   0.156   0.132   0.113
Ar      18      2.50    2.35    2.10    1.72    1.35    1.04    0.843   0.582   0.408   0.305   0.241   0.195   0.164   0.139   0.119


ТАБЛИЦЯ 2
Атомнi фактори розсiяння середнiх i важких атомiв (Z=18-100)

        d. A            5.00    2.50    1.887   1.250   1.000   0.834   0.715   0.828   0.553   0.500   0.454

                (Sin (Teta/Lyambda))x10-8
                0       0.1     0.2     0.3     0.4     0.5     0.6     0.7     0.8     0.9     1.0     1.1

Ar      18      4.19    2.48    1.405   0.895   0.582   0.411   0.310   0.245   0.202   0.170   0.144   0.122
K       19      4.27    2.56    1.455   0.930   0.610   0.430   0.325   0.256   0.211   0.178   0.151   0.128
Ca      20      4.34    2.64    1.505   0.965   0.638   0.448   0.339   0.267   0.220   0.186   0.158   0.135
Sc      21      4.41    2.72    1.555   1.000   0.665   0.466   0.353   0.278   0.229   0.193   0.165   0.141
Ti      22      4.48    2.79    1.600   1.035   0.692   0.484   0.367   0.289   0.238   0.201   0.172   0.147
V       23      4.55    2.86    1.645   1.070   0.719   0.501   0.382   0.300   0.247   0.208   0.178   0.153
Cr      24      4.62    2.93    1.690   1.100   0.746   0.519   0.396   0.311   0.255   0.215   0.185   0.159
Mn      25      4.68    3.00    1.740   1.135   0.773   0.538   0.410   0.322   0.264   0.223   0.191   0.165
Fe      26      4.74    3.06    1.785   1.170   0.800   0.555   0.424   0.333   0.273   0.230   0.197   0.171
Co      27      4.80    3.13    1.830   1.200   0.826   0.575   0.438   0.344   0.281   0.237   0.203   0.177
Ni      28      4.86    3.20    1.870   1.230   0.852   0.595   0.451   0.355   0.290   0.244   0.210   0.183
Cu      29      4.92    3.26    1.915   1.260   0.877   0.615   0.465   0.366   0.298   0.252   0.216   0.188
Zn      30      4.97    3.32    1.955   1.290   0.902   0.634   0.478   0.377   0.306   0.259   0.222   0.194
Ga      31      5.03    3.37    2.000   1.320   0.927   0.652   0.492   0.388   0.315   0.266   0.228   0.200
Ge      32      5.08    3.42    2.040   1.350   0.952   0.670   0.506   0.398   0.324   0.273   0.234   0.205
As      33      5.13    3.48    2.080   1.380   0.976   0.688   0.519   0.409   0.333   0.280   0.240   0.210
Se      34      5.18    3.54    2.120   1.410   1.000   0.707   0.532   0.420   0.341   0.287   0.246   0.215
Br      35      5.23    3.60    2.160   1.440   1.025   0.725   0.545   0.431   0.350   0.294   0.252   0.220
Kr      36      5.28    3.66    2.195   1.470   1.045   0.744   0.558   0.441   0.358   0.301   0.258   0.225
Rb      37      5.33    3.71    2.230   1.500   1.070   0.762   0.571   0.452   0.366   0.307   0.263   0.230
Sr      38      5.38    3.75    2.265   1.530   1.090   0.781   0.583   0.462   0.374   0.314   0.269   0.235
Y       39      5.43    3.80    2.305   1.560   1.110   0.799   0.596   0.472   0.382   0.320   0.275   0.240
Zr      40      5.48    3.84    2.340   1.585   1.135   0.816   0.609   0.482   0.391   0.327   0.281   0.245
Nb      41      5.52    3.89    2.375   1.610   1.160   0.834   0.622   0.492   0.400   0.334   0.287   0.250
Mo      42      5.57    3.93    2.410   1.635   1.180   0.852   0.635   0.502   0.408   0.340   0.292   0.255
Tc      43      5.61    3.97    2.445   1.665   1.200   0.870   0.648   0.512   0.417   0.347   0.293   0.260
Rh      44      5.65    4.01    2.480   1.690   1.220   0.888   0.661   0.522   0.425   0.353   0.304   0.265
Rn      45      5.69    4.05    2.515   1.715   1.240   0.905   0.675   0.532   0.433   0.360   0.310   0.270
Pd      46      5.74    4.10    2.545   1.740   1.260   0.922   0.688   0.542   0.442   0.367   0.315   0.275
Ag      47      6.78    4.14    2.580   1.770   1.280   0.940   0.701   0.552   0.450   0.373   0.321   0.280
Cd      48      5.82    4.18    2.610   1.795   1.300   0.958   0.714   0.562   0.458   0.380   0.326   0.285
In      49      5.86    4.22    2.645   1.820   1.320   0.976   0.727   0.572   0.466   0.387   0.332   0.290
Sn      50      5.90    4.26    2.675   1.845   1.340   0.993   0.740   0.582   0.474   0.394   0.337   0.295
Sb      51      5.94    4.30    2.710   1.870   1.360   1.010   0.753   0.592   0.482   0.401   0.343   0.300
Te      52      5.98    4.34    2.740   1.895   1.380   1.025   0.765   0.602   0.490   0.407   0.348   0.304
J       53      6.01    4.38    2.775   1.920   1.400   1.045   0.778   0.612   0.497   0.414   0.354   0.309
Xe      54      6.05    4.42    2.810   1.945   1.420   1.060   0.790   0.622   0.505   0.420   0.359   0.314
Cs      55      6.09    4.46    2.845   1.965   1.440   1.075   0.803   0.632   0.513   0.427   0.364   0.319
Ba      56      6.13    4.51    2.875   1.990   1.455   1.095   0.815   0.642   0.521   0.433   0.370   0.324
La      57      6.16    4.55    2.910   2.010   1.470   1.110   0.827   0.651   0.529   0.440   0.375   0.328
Ce      58      6.20    4.59    2.940   2.035   1.490   1.125   0.840   0.661   0.536   0.446   0.381   0.333
Pr      59      6.23    4.63    2.970   2.055   1.510   1.140   0.853   0.670   0.544   0.453   0.386   0.337
Nd      60      6.27    4.67    3.000   2.080   1.525   1.155   0.865   0.680   0.552   0.460   0.391   0.342
Pm      61      6.30    4.72    3.030   2.100   1.540   1.170   0.878   0.690   0.560   0.467   0.397   0.347
Sm      62      6.34    4.76    3.065   2.125   1.560   1.185   0.890   0.700   0.568   0.474   0.402   0.351
Eu      63      6.37    4.80    3.095   2.145   1.580   1.200   0.903   0.710   0.575   0.480   0.407   0.356
Gd      64      6.40    4.84    3.125   2.170   1.600   1.215   0.915   0.720   0.583   0.487   0.413   0.360
Tb      65      6.44    4.89    3.155   2.195   1.615   1.230   0.928   0.730   0.591   0.493   0.418   0.364
Dy      66      6.47    4.93    3.185   2.215   1.630   1.245   0.940   0.739   0.599   0.499   0.424   0.368
Ho      67      6.50    4.98    3.215   2.240   1.650   1.260   0.953   0.748   0.606   0.506   0.429   0.373
Er      68      6.53    5.02    3.245   2.260   1.670   1.275   0.965   0.757   0.614   0.512   0.435   0.377
Tu      69      6.56    5.06    3.275   2.285   1.690   1.290   0.978   0.766   0.622   0.519   0.441   0.381
Yb      70      6.59    5.10    3.305   2.305   1.705   1.305   0.990   0.775   0.629   0.525   0.446   0.385
Lu      71      6.62    5.13    3.335   2.330   1.720   1.320   1.005   0.784   0.637   0.532   0.451   0.390
Hf      72      6.65    5.17    3.360   2.350   1.740   1.335   1.014   0.793   0.644   0.538   0.457   0.394
Ta      73      6.68    5.20    3.390   2.370   1.760   1.348   1.026   0.802   0.652   0.544   0.462   0.399
W       74      6.71    5.24    3.420   2.390   1.780   1.360   1.038   0.811   0.660   6.551   0.468   0.404
Re      75      6.74    5.27    3.445   2.415   1.800   1.375   1.050   0.820   0.668   0.557   0.473   0.408
Os      76      6.77    5.31    3.475   2.435   1.820   1.389   1.062   0.829   0.675   0.564   0.478   0.413
Ir      77      6.80    5.34    3.500   2.460   1.835   1.403   1.074   0.838   0.683   0.570   0.483   0.417
Ft      78      6.83    5.37    3.530   2.480   1.850   1.417   1.086   0.847   0.690   0.576   0.489   0.421
Au      79      6.86    5.40    3.555   2.500   1.870   1.431   1.098   0.856   6.698   0.583   0.494   0.426
Hg      80      6.89    5.43    3.580   2.520   1.885   1.445   1.110   0.865   0.705   0.589   0.499   0.431
Tl      81      6.92    5.46    3.610   2.540   1.900   1.469   1.122   0.875   0.712   0.596   0.504   0.435
Pb      82      6.94    5.50    3.635   2.560   1.920   1.473   1.134   0.885   0.719   0.602   0.510   0.440
Bi      83      6.97    5.53    3.660   2.580   1.935   1.487   1.146   0.895   0.726   0.608   0.515   0.444
Po      84      7.00    5.56    3.685   2.600   1.955   1.501   1.158   0.905   0.733   0.615   0.520   0.449
At      85      7.03    5.59    3.710   2.620   1.970   1.515   1.170   0.915   0.741   0.621   0.526   0.454
Rn      86      7.06    5.62    3.740   2.640   1.985   1.528   1.182   0.925   0.748   0.628   0.531   0.458
Fr      87      7.08    5.65    3.765   2.660   2.000   1.541   1.194   0.935   0.756   0.634   0.536   0.463
Ra      88      7.11    5.68    3.790   2.680   2.020   1.554   1.205   0.944   0.763   0.640   0.541   0.467
Ac      89      7.14    5.71    3.815   2.700   2.035   1.567   1.217   0.954   0.771   0.646   0.547   0.472
Th      90      7.17    5.74    3.840   2.715   2.050   1.580   1.229   0.963   0.778   0.652   0.552   0.476
Pa      91      7.19    5.77    3.865   2.735   2.065   1.593   1.240   0.972   0.785   0.658   0.557   0.480
U       92      7.22    5.80    3.890   2.755   2.080   1.606   1.252   0.981   0.792   0.664   0.562   0.485
Np      93      7.25    5.83    3.915   2.775   2.095   1.619   l.263   0.991   0.799   0.670   0.567   0.489
Pu      94      7.27    5.86    3.940   2.795   2.110   1.632   1.275   1.000   0.807   0.675   0.573   0.494
Am      95      7.30    5.89    3.960   2.810   2.125   1.645   1.286   1.009   0.815   0.681   0.578   0.498
Cm      96      7.33    5.92    3.985   2.830   2.140   1.658   1.297   1.018   0.822   0.687   0.583   0.502
Bk      97      7.35    5.95    4.005   2.850   2.155   1.671   1.309   1.027   0.829   0.693   0.588   0.507
Cf      98      7.38    5.98    4.030   2.865   2.170   1.684   1.321   1.036   0.836   0.698   0.593   0.511
En      99      7.40    6.00    4.050   2.885   2.180   1.697   1.333   1.045   0.843   0.704   0.599   0.516
Fm      100     7.43    6.03    4.070   2.905   2.195   1.710   1.345   1.054   0.850   0.710   0.605   0.520
Mv      101     7.46    6.06    4.095   2.920   2.210   1.723   1.356   1.063   0.857   0.716   0.610   0.525


ТАБЛИЦЯ 3
Амплiтуда атомного розсiяння електронiв f (в ангстремах). розрахованi за методом самузгодженого поля
(значення в дужках одержано екстраполяцiєю або iнтерполяцiєю)

        z       Sin (Teta/Lyambda), А-1                                                                                                                         
                0       0.05    0.10    0.15    0.20    0.25    0.30    0.35    0.40    0.50    0.60    0.70    0.80    0.90    1.00    1.10    1.20

H       1       0.529   0.508   0.453   0.382   0.311   0.249   0.199   0.16    0.131   0.089   0.064   0.048   0.037   0.029   0.024   0.020   0.017
He      2       (0.445) 0.431   0.403   0.368   0.328   0.288   0.25    0.216   0.188   0.142   0.109   0.086   0.068   0.055   0.046   0.038   0.032
Li      3       3.31    2.78    1.88    1.17    0.75    0.53    0.40    0.31    0.26    0.19    0.14    0.11    0.09    0.08    0.06    0.05    0.05
Be      4       3.09    2.82    2.23    1.63    1.16    0.83    0.61    0.47    0.37    0.25    0.19    0.15    0.12    0.10    0.08    0.07    0.06
B       5       2.82    2.62    2.24    1.78    1.37    1.04    0.80    0.62    0.50    0.33    0.24    0.18    0.14    0.12    0.10    0.08    0.07
C       6       2.45    2.26    2.09    1.74    1.43    1.15    0.92    0.74    0.60    0.41    0.30    0.22    0.18    0.14    0.12    0.10    0.08
N       7       2.20    2.10    1.91    1.68    1.44    1.20    1.00    0.83    0.69    0.48    0.35    0.27    0.21    0.17    0.14    0.11    0.10
O       8       2.01    1.95    1.80    1.62    1.42    1.22    1.04    0.88    0.75    0.54    0.40    0.31    0.24    0.19    0.16    0.13    0.11
F       9       (1.84)  (1.77)  1.69    (1.53)  1.38    (1.20)  1.05    (0.91)  0.78    0.59    0.44    0.35    0.27    0.22    0.18    0.15    (0.13)
Ne      10      (1.66)  1.59    1.53    1.43    1.30    1.17    1.04    0.92    0.80    0.62    0.48    0.38    0.30    0.24    0.20    0.17    0.14
Na      11      4.89    4.21    2.97    2.11    1.59    1.29    1.09    0.95    0.83    0.64    0.51    0.40    0.33    0.27    0.22    0.18    0.16
Mg      12      5.01    4.60    3.59    2.63    1.95    1.50    1.21    1.01    0.87    0.67    0.53    0.43    0.35    0.29    0.24    0.20    0.17
Al      13      (6.1)   5.36    4.24    3.13    2.30    1.73    1.36    1.11    0.93    0.70    0.55    0.45    0.36    0.30    0.25    0.22    (0.19)
Si      14      (6.0)   5.26    4.40    3.41    2.59    1.97    1.54    1.23    1.02    0.74    0.58    0.47    0.38    0.32    0.27    0.23    (0.20)
P       15      (5.4)   5.07    4.38    3.55    2.79    2.17    1.70    1.36    1.12    0.80    0.61    0.49    0.40    0.33    0.28    0.24    0.21
S       16      (4.7)   4.40    4.00    3.46    2.87    2.32    1.86    1.50    1.22    0.86    0.64    0.51    0.42    0.35    0.30    0.25    0.22
Cl      17      (4.6)   4.31    4.00    3.53    2.99    2.47    2.01    1.63    1.34    0.93    0.69    0.54    0.44    0.37    0.31    0.26    0.23
Ar      18      4.71    4.40    4.07    3.56    3.03    2.52    2.07    1.71    1.42    1.00    0.74    0.58    0.46    0.38    0.32    0.27    0.24
K       19      (9.0)   (7.0)   5.43    (4.10)  3.15    (2.60)  2.14    (1.90)  1.49    1.07    0.79    0.61    0.49    0.40    0.34    0.29    (0.25)
Ca      20      10.46   8.71    6.40    4.54    3.40    2.69    2.20    1.84    1.55    1.12    0.84    0.65    0.52    0.42    0.35    0.30    0.26
Sc      21      (9.7)   8.35    6.30    4.63    3.50    2.75    2.29    1.92    1.62    1.18    0.89    0.69    0.54    0.44    0.37    0.32    (0.27)
Ti      22      (8.9)   7.95    6.20    4.63    3.55    2.84    2.34    (1.97)  1.67    1.23    0.93    0.72    0.57    0.47    0.39    0.33    0.29
V       23      (8.4)   7.60    6.06    4.60    3.57    2.88    2.39    (2.02)  1.72    1.28    0.97    0.76    0.60    0.49    0.41    0.35    0.30
Cr      24      (8.0)   7.26    5.86    4.55    3.56    2.89    2.42    2.06    1.76    1.32    1.01    0.80    0.63    0.51    0.43    0.36    (0.31)
Mn      25      (7.7)   7.00    5.72    4.48    3.55    2.91    2.44    (2.08)  1.79    1.36    1.04    0.83    0.66    0.54    0.45    0.38    0.32
Fe      26      (7.4)   6.70    5.55    4.41    3.54    2.91    2.45    (2.11)  1.82    1.39    1.08    0.86    0.69    0.56    0.47    0.39    0.34
Co      27      (7.1)   6.41    5.41    4.34    3.51    2.91    2.46    (2.12)  1.84    1.42    1.11    0.89    0.71    0.58    0.49    0.41    0.35
Ni      28      (6.8)   6.22    5.27    4.27    3.48    2.90    2.47    (2.13)  1.86    1.46    1.14    0.92    0.74    0.61    0.50    0.43    0.36
Cu      29      (6.5)   6.00    5.11    4.19    3.44    2.88    2.46    2.12    1.87    1.47    1.16    0.95    0.77    0.63    0.52    0.45    (0.38)
Zn      30      6.2     5.84    4.98    4.11    3.39    2.86    2.45    (2.11)  1.88    1.48    1.19    0.96    0.78    0.65    0.54    0.46    0.39
Ga      31      (7.5)   6.70    5.62    4.51    3.64    3.00    2.53    2.18    1.91    1.50    1.20    0.98    0.81    0.67    0.56    0.47    0.41
Ge      32      (7.8)   6.89    5.93    4.81    3.87    3.16    2.63    2.24    1.94    1.51    1.22    0.99    0.83    0.69    0.58    0.49    0.42
As      33      (7.8)   6.99    6.05    5.01    4.07    3.32    2.74    2.31    1.99    1.54    1.23    1.01    0.85    0.71    0.59    0.50    0.43
Se      34      (7.7)   6.99    6.15    5.18    4.24    3.47    2.86    2.40    2.05    1.57    1.23    1.02    0.86    0.72    0.61    0.52    0.44
Br      35      (7.3)   6.80    6.15    5.25    4.37    3.60    2.97    2.49    2.12    1.60    1.27    1.04    0.88    0.73    0.62    0.53    0.45
Kr      36      (7.1)   6.70    6.13    5.31    4.47    3.71    3.08    2.58    2.19    1.64    1.29    1.05    0.90    0.75    0.64    0.55    0.47
Ag      47      (8.8)   8.24    7.47    6.51    5.58    4.75    4.05    3.46    2.97    2.22    1.70    1.35    1.09    0.90    0.76    0.66    0.57
W       74      (14)    -       11.80   -       7.43    -       5.16    -       3.85    2.99    2.39    1.96    1.63    1.38    1.18    1.02    0.89
Hg      80      (13.3)  12.26   10.82   9.18    7.07    6.48    5.50    4.72    4.09    3.16    2.51    2.05    1.70    1.44    1.23    1.07    0.93            


ТАБЛИЦЯ 4
Середнi значення амплiтуд атомного розсiяння електронiв f (в ангстремах)
(використано статистичну модель Томаса - Фермi - Дiрака)

                        Sin (Teta/Lyambda), А-1                                                                                                                         
        z       0.00    0.05    0.10    0.15    0.20    0.25    0.30    0.35    0.40    0.50    0.60    0.70    0.80    0.90    1.00    1.10    1.20    1.30    1.40    1.50

Ca      20      5.4     5.08    4.57    3.85    3.13    2.52    2.06    1.72    1.45    1.07    0.82    0.65    0.53    0.44    0.37    0.31    0.27    0.23    0.20    0.18
Sc      21      5.6     5.27    4.72    3.98    3.24    2.61    2.14    1.78    1.51    1.12    0.86    0.68    0.55    0.45    0.38    0.32    0.28    0.24    0.21    0.19
Ti      22      5.8     5.46    4.88    4.12    3.35    2.70    2.21    1.85    1.57    1.16    0.89    0.71    0.57    0.47    0.40    0.34    0.29    0.25    0.22    0.20
V       23      5.9     5.65    5.03    4.24    3.45    2.79    2.29    1.91    1.62    1.20    0.93    0.74    0.60    0.49    0.41    0.35    0.30    0.26    0.23    0.21
Cr      24      6.1     5.84    5.17    4.37    3.56    2.88    2.36    1.98    1.68    1.25    0.96    0.76    0.62    0.51    0.43    0.37    0.32    0.27    0.24    0.21
Mn      25      6.2     5.93    5.34    4.49    3.66    2.97    2.43    2.04    1.73    1.29    0.99    0.79    0.64    0.53    0.45    0.38    0.33    0.29    0.25    0.22
Fe      26      6.4     6.13    5.48    4.62    3.76    3.05    2.51    2.10    1.79    1.33    1.03    0.82    0.66    0.55    0.46    0.39    0.34    0.30    0.26    0.23
Co      27      6.5     6.32    5.62    4.73    3.87    3.14    2.58    2.16    1.84    1.37    1.06    0.84    0.69    0.57    0.48    0.41    0.35    0.31    0.27    0.24
Ni      28      6.7     6.41    5.74    4.85    3.97    3.22    2.65    2.23    1.89    1.41    1.09    0.87    0.71    0.59    0.49    0.42    0.36    0.32    0.28    0.25
Cu      29      6.8     6.61    5.89    4.97    4.06    3.30    2.72    2.29    1.95    1.45    1.13    0.90    0.73    0.60    0.51    0.43    0.38    0.33    0.29    0.25  
Zn      30      7.0     6.70    6.03    5.08    4.16    3.38    2.79    2.35    2.00    1.49    1.16    0.92    0.75    0.62    0.52    0.45    0.39    0.34    0.30    0.26  
Ga      31      7.2     6.89    6.15    5.20    4.25    3.46    2.86    2.41    2.05    1.53    1.19    0.95    0.77    0.64    0.54    0.46    0.40    0.35    0.31    0.27  
Ge      32      7.3     7.09    6.29    5.32    4.35    3.54    2.93    2.46    2.10    1.57    1.22    0.97    0.79    0.66    0.56    0.47    0.41    0.36    0.31    0.28  
As      33      7.5     7.18    6.41    5.43    4.44    3.62    2.99    2.52    2.15    1.61    1.25    1.00    0.82    0.68    0.57    0.49    0.42    0.37    0.32    0.29  
Se      34      7.6     6.37    6.56    5.53    4.54    3.70    3.06    2.58    2.20    1.65    1.28    1.02    0.84    0.70    0.59    0.50    0.43    0.38    0.33    0.29  
Br      35      7.8     7.47    6.68    5.63    4.63    3.78    3.13    2.64    2.25    1.69    1.32    1.05    0.86    0.71    0.60    0.51    0.44    0.39    0.34    0.30  
Kr      36      7.9     7.56    6.80    5.74    4.71    3.85    3.19    2.69    2.31    1.73    1.35    1.08    0.88    0.73    0.62    0.53    0.46    0.40    0.35    0.31
Rb      37      8.0     7.75    6.92    5.85    4.80    3.93    3.26    2.75    2.35    1.77    1.38    1.10    0.90    0.75    0.63    0.54    0.47    0.41    0.36    0.32  
Sr      38      8.2     7.85    7.04    5.96    4.89    4.00    3.32    2.80    2.40    1.80    1.41    1.13    0.92    0.77    0.65    0.55    0.48    0.42    0.37    0.33  
Y       39      8.3     8.04    7.16    6.06    4.98    4.07    3.38    2.86    2.45    1.84    1.44    1.15    0.94    0.78    0.66    0.57    0.49    0.43    0.38    0.33  
Zr      40      8.5     8.14    7.28    6.16    5.06    4.15    3.45    2.91    2.50    1.88    1.47    1.17    0.96    0.80    0.68    0.58    0.50    0.44    0.39    0.34  
Nb      41      8.6     8.23    7.40    6.27    5.15    4.22    3.51    2.97    2.54    1.92    1.50    1.20    0.98    0.82    0.69    0.59    0.51    0.45    0.39    0.35  
Mo      42      8.7     8.42    7.52    6.36    5.24    4.29    3.57    3.02    2.59    1.95    1.53    1.22    1.00    0.84    0.71    0.60    0.52    0.46    0.40    0.36  
Tc      43      8.9     8.52    7.63    6.47    5.31    4.36    3.63    3.08    2.64    1.99    1.56    1.25    1.02    0.85    0.72    0.62    0.53    0.47    0.41    0.37  
Ru      44      9.0     8.62    7.75    6.56    5.40    4.43    3.69    3.13    2.68    2.03    1.58    1.27    1.04    0.87    0.74    0.63    0.55    0.48    0.42    0.37  
Rh      45      9.1     8.81    7.85    6.66    5.48    4.50    3.75    3.18    2.73    2.06    1.61    1.30    1.06    0.89    0.75    0.64    0.56    0.49    0.43    0.38  
Pd      46      9.3     8.90    7.97    6.75    5.56    4.57    3.81    3.23    2.77    2.10    1.64    1.32    1.08    0.90    0.77    0.66    0.57    0.50    0.44    0.39  
Ag      47      9.4     9.00    8.07    6.85    5.64    4.64    3.87    3.28    2.82    2.13    1.67    1.34    1.10    0.92    0.78    0.67    0.58    0.51    0.45    0.40  
Cd      48      9.5     9.19    8.19    6.95    5.72    4.71    3.93    3.34    2.86    2.17    1.71    1.37    1.12    0.94    0.79    0.68    0.59    0.52    0.46    0.40  
In      49      9.6     9.29    8.31    7.03    5.80    4.78    3.99    3.39    2.91    2.20    1.73    1.39    1.14    0.95    0.81    0.69    0.60    0.53    0.46    0.41  
Sn      50      9.8     9.38    8.40    7.13    5.88    4.84    4.05    3.44    2.95    2.24    1.76    1.41    1.16    0.97    0.82    0.71    0.61    0.54    0.47    0.42  
Sb      51      9.9     9.48    8.50    7.22    5.95    4.91    4.10    3.49    3.00    2.27    1.79    1.44    1.18    0.99    0.84    0.72    0.62    0.55    0.48    0.43  
Te      52      10.0    9.57    8.62    7.31    6.03    4.97    4.16    3.54    3.04    2.31    1.81    1.46    1.20    1.00    0.85    0.73    0.63    0.55    0.49    0.44  
I       53      10.1    9.77    8.71    7.39    6.11    5.04    4.22    3.59    3.08    2.34    1.84    1.48    1.22    1.02    0.87    0.74    0.64    0.56    0.50    0.44  
Xe      54      10.2    9.86    8.81    7.49    6.19    5.10    4.27    3.64    3.13    2.38    1.87    1.51    1.24    1.04    0.88    0.76    0.66    0.57    0.51    0.45
Cs      55      10.4    9.96    8.93    7.57    6.26    5.17    4.33    3.68    3.17    2.41    1.90    1.53    1.26    1.05    0.89    0.77    0.67    0.58    0.52    0.46  
Ba      56      10.5    10.05   9.02    7.66    6.34    5.23    4.39    3.73    3.21    2.45    1.93    1.55    1.28    1.07    0.91    0.78    0.68    0.59    0.52    0.47  
La      57      10.6    10.15   9.12    7.75    6.40    5.30    4.44    3.78    3.26    2.48    1.95    1.57    1.30    1.09    0.92    0.79    0.69    0.60    0.53    0.47  
Ce      58      10.7    10.24   9.21    7.84    6.49    5.36    4.50    3.83    3.30    2.51    1.98    1.60    1.32    1.10    0.94    0.80    0.70    0.61    0.54    0.48
Pr      59      10.8    10.44   9.31    7.92    6.56    5.42    4.55    3.88    3.34    2.55    2.01    1.62    1.33    1.12    0.95    0.82    0.71    0.62    0.55    0.49  
Nd      60      10.9    10.53   9.41    8.01    6.63    5.48    4.60    3.93    3.38    2.58    2.03    1.64    1.35    1.13    0.96    0.83    0.72    0.63    0.56    0.50  
Pm      61      11.0    10.63   9.53    8.10    6.70    5.55    4.66    3.97    3.43    2.61    2.06    1.66    1.37    1.15    0.98    0.84    0.73    0.64    0.57    0.50  
Sm      62      11.1    10.72   9.62    8.17    6.77    5.61    4.71    4.02    3.47    2.65    2.09    1.69    1.39    1.17    0.99    0.85    0.74    0.65    0.57    0.51  
Eu      63      11.2    10.82   9.72    8.25    6.85    5.67    4.77    4.07    3.51    2.68    2.11    1.71    1.41    1.18    1.00    0.86    0.75    0.66    0.58    0.52  
Gd      64      11.4    10.92   9.79    8.34    6.91    5.73    4.82    4.11    3.55    2.71    2.14    1.73    1.43    1.20    1.02    0.88    0.76    0.67    0.59    0.53  
Tb      65      11.5    11.01   9.88    8.42    6.98    5.79    4.87    4.16    3.59    2.74    2.17    1.75    1.45    1.21    1.03    0.89    0.77    0.68    0.60    0.53  
Dy      66      11.6    11.11   9.98    8.50    7.05    5.85    4.92    4.20    3.63    2.78    2.19    1.77    1.47    1.23    1.05    0.90    0.78    0.69    0.61    0.54  
Ho      67      11.7    11.20   10.08   8.58    7.12    5.91    4.98    4.25    3.67    2.81    2.22    1.80    1.48    1.25    1.06    0.91    0.79    0.70    0.61    0.55
Er      68      11.8    11.30   10.17   8.66    7.19    5.97    5.03    4.30    3.71    2.84    2.25    1.82    1.50    1.26    1.07    0.92    0.80    0.70    0.62    0.56
Tm      69      11.9    11.49   10.27   8.74    7.26    6.03    5.08    4.34    3.75    2.87    2.27    1.84    1.52    1.28    1.09    0.94    0.81    0.71    0.63    0.56
Yb      70      12.0    11.59   10.36   8.82    7.33    6.09    5.13    4.39    3.79    2.91    2.30    1.86    1.54    1.29    1.10    0.95    0.82    0.72    0.64    0.57
Lu      71      12.1    11.68   10.44   8.90    7.40    6.15    5.18    4.43    3.83    2.94    2.32    1.88    1.56    1.31    1.11    0.96    0.83    0.73    0.65    0.58
Hf      72      12.2    11.78   10.53   8.98    7.46    6.20    5.23    4.48    3.87    2.97    2.35    1.90    1.58    1.32    1.13    0.97    0.84    0.74    0.66    0.58
