Водотоннажність, т | 7320 |
Валова вмістимість, т | 2709 |
Довжина (найбільша), м | 117.5 |
Ширина (найбільша), м | 14.6 |
Висота борту, м | 8.7 |
Осадка, м | 7.5 |
Кількість парусів | 32 |
Загальна площа парусів, кв. м | 4192 |
Потужність двигуна, кін. с. | 1180 |
Швидкість під парусами, вузли | 15 |
Швидкість під двигунами, вузли | 7 |
ЧОТИРЬОХМАЧТОВИЙ БАРК
Водотоннажність, т | 6250 |
Довжина (найбільша), м | 114.5 |
Ширина (по міделю), м | 14 |
Осадка, м | 7.4 |
Кількість парусів | 31 |
Загальна площа парусів, кв. м | 3631.6 |
Потужність двигуна, кін. с. | 1177 |
Швидкість під парусами, вузли | 15 |
Швидкість під двигунами, вузли | 9 |
Екіпаж | 68 |
Курсанти | 208 |
НАВЧАЛЬНИЙ ЧОТИРЬОХМАЧТОВИЙ БАРК
Водотоннажність, т | 4750 |
Довжина (з бушпритом), м | 101.5 |
Довжина (без бушприту), м | 84 |
Ширина (по міделю), м | 12.8 |
Осадка, м | 6.6 |
Висота борту, м | 7.8 |
Кількість парусів | 30 |
Загальна площа парусів, кв. м | 3005 |
Швидкість, вузли | 12 |
Екіпаж | 32 |
Курсанти | 120 |
ТРИМАЧТОВИЙ БАРК
Водотоннажність, т | 1510 |
Довжина (з бушпритом), м | 82.6 |
Довжина (без бушприту), м | 73.7 |
Ширина, м | 12 |
Висота борту, м | 7.3 |
Осадка, м | 4.5 |
Загальна площа парусів, кв. м | 1812 |
Потужність двигуна, кВт. | 369 |
Швидкість, вузли | 7 |
Екіпаж | 45 |
Курсанти | 145 |
НАВЧАЛЬНА БАРКЕТИНА
Водотоннажність, т | 580 |
Довжина (найбільша), м | 47.5 |
Ширина, м | 8.47 |
Осадка, м | 3.05 |
Кількість парусів | 15 |
Загальна площа парусів, кв. м | 822 |
Потужність двигуна, кін. с. | 225 |
Швидкість під парусами, вузли | 12 |
Швидкість під двигунами, вузли | 6.8 |
Екіпаж | 21 |
Курсанти | 64 |