Англія
ФРН 4:2 |
|||||||
Португалія
СРСР 2:1 |
|||||||
ФРН
СРСР 2:1 |
Англія
Португалія 2:1 |
||||||
СРСР
Угорщина 2:1 |
ФРН
Уругвай 4:0 |
Англія
Аргентина 1:0 |
Португалія
Пн. Корея 5:3 |
Група І | Група ІI | Група ІII | Група IV |
1. Англія | 1. ФРН | 1. Португалія | 1. СРСР |
2. Уругвай | 2. Аргентина | 2. Угорщина | 2. Пн. Корея |
3. Мексика | 3. Іспанія | 3. Бразилія | 3. Італія |
4. Франція | 4. Швейцарія | 4. Болгарія | 4. Чілі |
Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
Ігри – 32 | 1. Боббі Чарльтон (Англія) | Еусебіу (Португалія) – 9 |
Голи – 89 | 2. Боббі Мур (Англія) | Гельмут Галлер (ФРН) – 5 |
Середня результативність – 2.78 | 3. Еусебіу (Португалія) | Джефф Херст (Англія) – 4 |
Видалення – 5 | Валерій Поркуян (СРСР) – 4 | |
Кількість глядачів – 1 614 677 | Ференц Бене (Угорщина) – 4 | |
Середня відвідуваність – 50 459 | Франц Беккенбауер (ФРН) – 4 | |
Луіс Артіме (Аргентина) – 3 | ||
Боббі Чарлтон (Англія) – 3 | ||
Роджер Гант (Англія) – 3 | ||
Жозе Аугушту (Португалія) – 3 | ||
Жозе Торріш (Португалія) – 3 | ||
Едуард Малофєєв (СРСР) – 3 |