Іспанія
Голандія 1:0 |
|||||||
Німеччина
Уругвай 3:2 |
|||||||
Голандія
Уругвай 3:2 |
Іспанія
Німеччина 1:0 |
||||||
Уругвай
Гана 1:1, (4:2 – пен) |
Голандія
Бразилія 2:1 |
Німеччина
Аргентина 4:0 |
Іспанія
Парагвай 1:0 |
||||
Уругвай
Пд. Корея 2:1 |
Гана
США 2:1 |
Голандія
Словаччина 2:1 |
Бразилія
Чилі 3:0 |
Аргентина
Мексика 3:1 |
Німеччина
Англія 4:1 |
Парагвай
Японія 0:0, (5:3 – пен) |
Іспанія
Португалія 1:0 |
Група A | Група B | Група C | Група D | Група E | Група F | Група G | Група H |
1. Уругвай | 1. Аргентина | 1. США | 1. Німеччина | 1. Голандія | 1. Парагвай | 1. Бразилія | 1. Іспанія |
2. Мексика | 2. Пд. Корея | 2. Англія | 2. Гана | 2. Японія | 2. Словаччина | 2. Португалія | 2. Чилі |
3. ПАР | 3. Греція | 3. Словенія | 3. Австралія | 3. Данія | 3. Нова Зеландія | 3. Кот-д'Івуар | 3. Швейцарія |
4. Франція | 4. Нігерія | 4. Алжир | 4. Сербія | 4. Камерун | 4. Італія | 4. Пн. Корея | 4. Гондурас |
Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
Ігри – 64 | 1. Дієго Форлан (Уругвай) | Томас Мюллер (Німеччина) – 5 |
Голи – 145 | 2. Веслі Снейдер (Голандія) | Давід Вілья (Іспанія) – 5 |
Середня результативнiсть – 2.27 | 3. Давід Вілья (Іспанія) | Веслі Снейдер (Голандія) – 5 |
Кiлькiсть глядачiв – 3 178 856 | Дієго Форлан (Уругвай) – 5 | |
Середня вiдвiдуванiсть – 49 670 | Гонсало Ігуаїн (Аргентина) – 4 | |
Мірослав Клозе (Німеччина) – 4 | ||
Роберт Віттек (Словаччина) – 4 | ||
Луїс Фабіано (Бразилія) – 3 | ||
Асамоа Г'ян (Гана) – 3 | ||
Лендон Донован (США) – 3 | ||
Луїс Суарес (Уругвай) – 3 |