Бомбардир (Клуб) | Голи |
Сільвіо Піола (“Про Верчелі”, “Лаціо”, “Ювентус”, “Новарра”) | 274 |
Гуннар Нордаль (“Мілан”, “Рома”) | 225 |
Джузеппе Меацца (“Інтер”, “Мілан”, “Ювентус”, “Аталанта”) | 216 |
Жозе Альтафіні (“Мілан”, “Наполі”, “Ювентус”) | 216 |
Курт Хамрін (“Ювентус”, “Падуя”, “Фіорентина”, “Мілан”, “Наполі”) | 191 |
Джамп'єро Боніперті (“Ювентус”) | 178 |
Амадео Амадеї (“Рома”, “Інтер”, “Наполі”) | 174 |
Джузеппе Савольді (“Аталанта”, “Болонья”, “Наполі”) | 168 |
Гульєрмо Габетто (“Ювентус”, “Торіно”) | 165 |
Роберто Бонісенья (“Кальярі”, “Інтер”, “Ювентус”) | 163 |
Луїджі Ріва (“Кальярі”) | 156 |
Роберто Баджо (“Фіорентина”, “Ювентус”, “Мілан”, “Болонья”, “Інтер”) | 156 |
Роберто Манчіні (“Болонья”, “Сампдорія”, “Лаціо”) | 156 |
Луїс Вінічіо (“Наполі”, “Болонья”, “Віченца”, “Інтер”) | 155 |
Стефано Ньєре (“Інтер”, “Рома”) | 153 |
Карло Регуццоні (“Болонья”) | 153 |
Адріано Бассетто (“Віченца”, “Сампдорія”, “Аталанта”) | 149 |
Омар Сіворі (“Ювентус”, “Наполі”) | 146 |
Беніто Лоренці (“Інтер”) | 142 |
Паоліно Пулічі (“Торіно”, “Удінезе”, “Фіорентина”) | 142 |
Сезон | Бомбардир | Голи |
1929-30 | Джузеппе Меацца (“Інтер”) | 31 |
1930-31 | Рудольфо Фольк (“Рома”) | 29 |
1931-32 | Педро Петроне (“Фіорентина”)
Анджело Скьявіо (“Болонья”) |
25 |
1932-33 | Феліче Борель (“Ювентус”) | 29 |
1933-34 | Феліче Борель (“Ювентус”) | 32 |
1934-35 | Енріко Гуаїта (“Рома”) | 28 |
1935-36 | Джузеппе Меацца (“Інтер”) | 25 |
1936-37 | Сільвіо Піола (“Лаціо”) | 21 |
1937-38 | Джузеппе Меацца (“Інтер”) | 20 |
1938-39 | Етторе Пурічеллі (“Болонья”)
Альдо Боффі (“Мілан”) |
19 |
1939-40 | Альдо Боффі (“Мілан”) | 24 |
1940-41 | Етторе Пурічеллі (“Болонья”) | 22 |
1941-42 | Альдо Боффі (“Мілан”) | 22 |
1942-43 | Сільвіо Піола (“Лаціо”) | 21 |
1946-47 | Валентино Маццола (“Торіно”) | 29 |
1947-48 | Джамп'єро Боніперті (“Ювентус”) | 27 |
1948-49 | Етьєн Ньєрс (“Інтер”) | 26 |
1949-50 | Гуннар Нордаль (“Мілан”) | 35 |
1950-51 | Гуннар Нордаль (“Мілан”) | 34 |
1951-52 | Джон Хансен (“Ювентус”) | 30 |
1952-53 | Гуннар Нордаль (“Мілан”) | 26 |
1953-54 | Гуннар Нордаль (“Мілан”) | 23 |
1954-55 | Гуннар Нордаль (“Мілан”) | 27 |
1955-56 | Джино Півателлі (“Болонья”) | 29 |
1956-57 | Діно Да Коста (“Рома”) | 22 |
1957-58 | Джон Чарльз (“Ювентус”) | 28 |
1958-59 | Антоніо Анджелілло (“Інтер”) | 33 |
1959-60 | Омар Сіворі (“Ювентус”) | 27 |
1960-61 | Серджо Брігенті (“Сампдорія”) | 27 |
1961-62 | Ауреліо Мілані (“Фіорентина”)
Жозе Альтафіні (“Мілан”) |
22 |
1962-63 | Харальд Нільсен (“Болонья”)
Педро Манфредіні (“Рома”) |
19 |
1963-64 | Харальд Нільсен (“Болонья”) | 21 |
1964-65 | Альберто Орландо (“Фіорентина”)
Сандро Маццола (“Інтер”) |
17 |
1965-66 | Луїс Вінічіо (“Віченца”) | 25 |
1966-67 | Луїджі Ріва (“Кальярі”) | 18 |
1967-68 | П'єріно Праті (“Мілан”) | 15 |
1968-69 | Луїджі Ріва (“Кальярі”) | 20 |
1969-70 | Луїджі Ріва (“Кальярі”) | 21 |
1970-71 | Роберто Бонісенья (“Інтер”) | 24 |
1971-72 | Роберто Бонісенья (“Інтер”) | 22 |
1972-73 | Джузеппе Савольді (“Болонья”)
Джанні Рівера (“Мілан”) Паоліно Пулічі (“Торіно”) |
17 |
1973-74 | Джорджо Кіналья (“Лаціо”) | 24 |
1974-75 | Паоліно Пулічі (“Торіно”) | 18 |
1975-76 | Паоліно Пулічі (“Торіно”) | 21 |
1976-77 | Франческо Граціані (“Торіно”) | 21 |
1977-78 | Паоло Россі (“Віченца”) | 24 |
1978-79 | Бруно Джордано (“Лаціо”) | 19 |
1979-80 | Роберто Беттега (“Ювентус”) | 16 |
1980-81 | Роберто Пруццо (“Рома”) | 18 |
1981-82 | Роберто Пруццо (“Рома”) | 15 |
1982-83 | Мішель Платині (“Ювентус”) | 16 |
1983-84 | Мішель Платині (“Ювентус”) | 20 |
1984-85 | Мішель Платині (“Ювентус”) | 18 |
1985-86 | Роберто Пруццо (“Рома”) | 19 |
1986-87 | П'єрпаоло Вірдіс (“Мілан”) | 17 |
1987-88 | Дієго Марадона (“Наполі”) | 15 |
1988-89 | Альдо Серена (“Інтер”) | 22 |
1989-90 | Марко Ван Бастен (“Мілан”) | 19 |
1990-91 | Джанлука Віаллі (“Сампдорія”)
Лотар Маттеус (“Інтер”) |
19 |
1991-92 | Марко Ван Бастен (“Мілан”) | 25 |
1992-93 | Джузеппе Сіньорі (“Лаціо”) | 26 |
1993-94 | Джузеппе Сіньорі (“Лаціо”) | 23 |
1994-95 | Габріель Батістута (“Фіорентина”) | 26 |
1995-96 | Ігор Протті (“Барі”)
Джузеппе Сіньорі (“Лаціо”) |
24 |
1996-97 | Філіппо Індзагі (“Аталанта”) | 24 |
1997-98 | Олівер Бірхофф (“Удінезе”) | 27 |
1998-99 | Марсіо Аморозо (“Удінезе”) | 22 |
1999-00 | Андрій Шевченко(“Мілан”) | 24 |
2000-01 | Ернанд Креспо(“Лаціо”) | 26 |